廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購結(jié)果公告
一、項目編號:202511085608017
二、項目名稱:廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵中片區(qū))):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京萬集科技股份有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路19號院1號樓B座24層2801室 | 13,874,483.15元 |
合同包2(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵東片區(qū))):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 18,837,140.00元 |
合同包3(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵西片區(qū))):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路362號珠江頤德大廈701、702、703房,25至28層(一照多址) | 17,500,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵中片區(qū))):
貨物類(北京萬集科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 公路交通情況調(diào)查設(shè)備(核心設(shè)備) | 萬集科技 | WDL-I-864 | 124.0000(套) | 25,500.0000 | 3,162,000.0000 |
| 1-2 | 交通管理設(shè)備 | 終端管理設(shè)施 | 浙江大華 | DH-ITSE1200-TA-N06 | 124.0000(套) | 4,389.0000 | 544,236.0000 |
| 1-3 | 交通管理設(shè)備 | 數(shù)據(jù)模塊(工業(yè)級) | 宏電 | H8922S | 121.0000(套) | 715.0000 | 86,515.0000 |
| 1-4 | 交通管理設(shè)備 | 氣象傳感器 | 矽遞科技 | SenseCAP S700 | 121.0000(套) | 2,750.0000 | 332,750.0000 |
| 1-5 | 交通管理設(shè)備 | 卡口抓拍攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-CP902 | 284.0000(套) | 4,730.0000 | 1,343,320.0000 |
| 1-6 | 交通管理設(shè)備 | 一體化補(bǔ)光燈 | 浙江大華 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 596.0000(套) | 1,815.0000 | 1,081,740.0000 |
| 1-7 | 交通管理設(shè)備 | 監(jiān)控球型攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-MN | 142.0000(套) | 3,300.0000 | 468,600.0000 |
| 1-8 | 交通管理設(shè)備 | 后備電源 | 山特 | C2KRS | 124.0000(套) | 2,841.3000 | 352,321.2000 |
| 1-9 | 交通管理設(shè)備 | 智能中控機(jī)箱 | 巴視 | CT-JK-G-620 | 124.0000(套) | 4,015.0000 | 497,860.0000 |
服務(wù)類(北京萬集科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 其他服務(wù) | 設(shè)備狀態(tài)日常監(jiān)控維護(hù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 至少配備2名專職人員,負(fù)責(zé)項目設(shè)備日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控,實時跟蹤、記錄維護(hù)日志。 | 3年維護(hù)期 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 軟硬件設(shè)備設(shè)施維修、更換服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 當(dāng)硬件設(shè)施損壞或檢測性能已不能滿足工作要求時,結(jié)合實際按需維修或更換供電系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)施,確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾?、及時性。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 設(shè)備巡檢 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 每年定期巡檢2次或以上,每次單個站點巡檢至少安排2人同時到場,巡檢成果形成“設(shè)備運(yùn)行報告”。完成巡檢所需的交通、住宿、機(jī)械租用、工具器具及公路圍蔽安全設(shè)施等所有費(fèi)用已包含在報價中,采購人不再另行支付。 | 3年維護(hù)期 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 交調(diào)數(shù)據(jù)復(fù)核 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 每年定期進(jìn)行2次視頻與采集數(shù)據(jù)精度校驗,提交“數(shù)據(jù)質(zhì)量報告”。 | 3年維護(hù)期 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 設(shè)備安裝及附屬設(shè)施基礎(chǔ) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 1.地腳螺栓采用45號鋼制作,連接螺栓、螺母、墊圈等采用8.8級高強(qiáng)度部件并進(jìn)行熱鍍鋅防腐及螺紋進(jìn)行離心處理,鍍鋅≥350g/m2。 2.基礎(chǔ)采用明挖法施工,基底應(yīng)先整平、夯實。澆筑混凝土?xí)r,應(yīng)注意使定位法蘭盤與基礎(chǔ)對中,使預(yù)埋件水平,基礎(chǔ)采用C25商品混凝土灌筑,地腳螺栓外露部分須加以保護(hù)。 3.預(yù)埋1根φ32PVC管,深度不小于600mm,所有穿線管預(yù)埋前應(yīng)預(yù)留鐵絲或麻繩。 4.地樁采用L40*4*2000鍍鋅角鋼,地樁與基礎(chǔ)預(yù)埋板之間用4*50扁鐵聯(lián)接;地樁與扁鐵均需鍍鋅處理,數(shù)量以接地電阻值滿足桿體接地電阻不大于10Ω?;A(chǔ)大小方量能抵抗35m/s的風(fēng)速(12級臺風(fēng))。 | 自合同生效之日起160天內(nèi) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 掛桿銘牌 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 設(shè)備應(yīng)配備掛桿銘牌,銘牌采用不銹鋼或鋁板材質(zhì);內(nèi)容包括建設(shè)單位名稱及聯(lián)系方式、承建公司名稱、服務(wù)熱線等信息。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 公路交調(diào)標(biāo)志 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 1.“廣東交調(diào)”標(biāo)志尺寸約280*300mm,符合國家市場監(jiān)督管理總局頒《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線 第2部分:道路交通標(biāo)志(GB 5768.2-2022)》和部頒《公路交通標(biāo)志和標(biāo)線設(shè)置規(guī)范(JTGD82-2009)》規(guī)定,字條應(yīng)規(guī)范、正確、工整,站名一般不寫成兩行。 2.交調(diào)站點編號與站名相對應(yīng),為公路交調(diào)系統(tǒng)中唯一編碼。漢字字寬和字高相等,拉丁字母與數(shù)字的高度與漢字相等。 3.交調(diào)標(biāo)志配色:配色使用CMYK顏色模式,符號中間橢圓形顏色為CMYK:C100,M10,Y0,K0,符號J變形圖案顏色為CMYK:C100,M50,Y0,K0,標(biāo)志中漢字、拉丁字母、數(shù)字均為黑色(CMYK:C0,M0,Y0,K100)。 4.采用絲印方式,定位在機(jī)箱正面居中處。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 多功能交調(diào)軟件 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 1.支持按照行駛方向、分車道采集單個機(jī)動車車牌數(shù)據(jù)。按5分鐘周期,自動匯總途經(jīng)交通量數(shù)據(jù),包括采集時間、車道號、車型、車速機(jī)動車車牌及顏色等信息。 2.支持采集氣象信息,包括溫度、濕度、氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向和降雨量等數(shù)據(jù)。 3.支持設(shè)備電箱箱門開關(guān)狀態(tài)告警,并保存不小于10秒的視頻錄像。 4.具備通信異常、斷電、電流電壓異常、超溫等故障自檢與推送功能。 5.具備自動校時功能,24小時累計時鐘誤差<3s。 6.具備遠(yuǎn)程控制功能。單路智能監(jiān)控支持不少于8路攝像機(jī)檢測及異常處理,支持不少于8路常亮燈、頻閃燈、環(huán)??跓艚尤肱c管理,支持補(bǔ)光燈白天燈亮告警、夜晚燈熄告警。 備注:投標(biāo)人需在開標(biāo)前提供交調(diào)軟件視頻或PPT類型的演示文件,并派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場述標(biāo),對投標(biāo)人為本項目投入的交通調(diào)查軟件進(jìn)行技術(shù)說明,介紹軟件為交通調(diào)查系統(tǒng)各個模塊的操控功能;并闡述投標(biāo)人軟件對公路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型的后續(xù)技術(shù)開發(fā)方向、升級方案及對采購人后續(xù)采購可提供的技術(shù)支持。 現(xiàn)場演示及述標(biāo)時間控制在5分鐘內(nèi)。如超出時限,評標(biāo)委員會即終止述標(biāo)。投標(biāo)人兼投多個包組的,只需進(jìn)行一次述標(biāo),后續(xù)包組評審?fù)煌稑?biāo)人述標(biāo)分值不作調(diào)整。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 電源報裝及電力租用費(fèi) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 站點設(shè)備用電報裝及設(shè)備正常運(yùn)行所需的電力租用服務(wù)。 | 3年維護(hù)期 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 桿件 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 1.桿體采用熱鍍鋅鋼桿,鍍鋅層表面應(yīng)光滑、無流掛滴瘤或多余結(jié)塊;鍍鋅表面應(yīng)無漏鍍?nèi)毕荩捎脟屹|(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會頒《鋅錠(GB/T 470-2008)》規(guī)定的特一級、一級鋅錠,鍍鋅量≥600g/m2。 2.桿件能抵抗35m/s的風(fēng)速(12級臺風(fēng)),使用壽命不低于30年。 3.采用高能見度反光膜,寬度≥1000mm的黃、黑相間彩色反光熱貼膜;材料為交通設(shè)施專用的逆反射材料彩色反光熱貼膜,逆反射情況應(yīng)符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會頒《道路交通反光膜(GB/T 18833-2012)》規(guī)定。張貼于桿件接線門蓋以上離地1米位置,貼膜高度1米;反光膜應(yīng)全包圍張貼,要求平整、無氣泡。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 安裝調(diào)試 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 含所有設(shè)備安裝、調(diào)試。 | 自合同生效之日起160天內(nèi) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 安裝輔材 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 工程實施所需的輔材。 | 自合同生效之日起160天內(nèi) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 線路敷設(shè) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 按實際要求完成,供電線路應(yīng)采用地下敷設(shè)的方式。 | 自合同生效之日起160天內(nèi) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
合同包2(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵東片區(qū))):
貨物類(中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 交通管理設(shè)備 | 公路交通情況調(diào)查設(shè)備(核心設(shè)備) | 坦成 | TC-JTDC-1-J-JD2100 | 124.0000(套) | 49,375.0000 | 6,122,500.0000 |
| 2-2 | 交通管理設(shè)備 | 終端管理設(shè)施 | 坦成 | TC-JTDC-ZD6T | 124.0000(套) | 11,474.0000 | 1,422,776.0000 |
| 2-3 | 交通管理設(shè)備 | 數(shù)據(jù)模塊(工業(yè)級) | 坦成 | TC-IR315-NRQ2-S | 123.0000(套) | 1,746.0000 | 214,758.0000 |
| 2-4 | 交通管理設(shè)備 | 氣象傳感器 | 坦成 | TC-SCT001-6P | 123.0000(套) | 2,911.0000 | 358,053.0000 |
| 2-5 | 交通管理設(shè)備 | 卡口抓拍攝像機(jī) | 大華 | DH-CP902 | 286.0000(套) | 4,059.0000 | 1,160,874.0000 |
| 2-6 | 交通管理設(shè)備 | 一體化補(bǔ)光燈 | 坦成 | CXBG-1-1-PS-A-TC-ACCO7 | 594.0000(套) | 3,207.0000 | 1,904,958.0000 |
| 2-7 | 交通管理設(shè)備 | 監(jiān)控球型攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-MN | 143.0000(套) | 2,517.0000 | 359,931.0000 |
| 2-8 | 交通管理設(shè)備 | 后備電源 | 坦成 | C2KVA | 124.0000(套) | 8,070.0000 | 1,000,680.0000 |
| 2-9 | 交通管理設(shè)備 | 智能中控機(jī)箱 | 坦成 | TC-JTDC-ZK0816 | 124.0000(套) | 5,638.0000 | 699,112.0000 |
服務(wù)類(中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10 | 其他服務(wù) | 交調(diào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集所需軟件及安裝調(diào)試、配套服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
合同包3(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵西片區(qū))):
貨物類(數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 交通管理設(shè)備 | 公路交通情況調(diào)查設(shè)備(核心設(shè)備) | 暢通、 暢通、 大華 | 公路交通情況調(diào)查設(shè)備(核心設(shè)備)CT-LD-01、 激光傳感器LD-MD 、 視頻設(shè)備DH-IPC-HFW 54XYZM-ABCDE | 128.0000(套) | 36,000.0000 | 4,608,000.0000 |
| 3-2 | 交通管理設(shè)備 | 終端管理設(shè)施 | 暢通 | CT-MUL-01 | 128.0000(套) | 14,000.0000 | 1,792,000.0000 |
| 3-3 | 交通管理設(shè)備 | 數(shù)據(jù)模塊(工業(yè)級) | 暢通 | CT-WR-04 | 124.0000(套) | 1,500.0000 | 186,000.0000 |
| 3-4 | 交通管理設(shè)備 | 氣象傳感器 | 耘農(nóng) | XF600L | 124.0000(套) | 2,200.0000 | 272,800.0000 |
| 3-5 | 交通管理設(shè)備 | 卡口抓拍攝像機(jī) | 大華 | DH-CP902 | 272.0000(套) | 5,000.0000 | 1,360,000.0000 |
| 3-6 | 交通管理設(shè)備 | 一體化補(bǔ)光燈 | 坦成 | CXBG-1-1-PS-A-TC-ACCO7 | 550.0000(套) | 1,600.0000 | 880,000.0000 |
| 3-7 | 交通管理設(shè)備 | 監(jiān)控球型攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-MN | 136.0000(套) | 3,200.0000 | 435,200.0000 |
| 3-8 | 交通管理設(shè)備 | 后備電源 | 暢通 | CT-BP-01 | 128.0000(套) | 7,000.0000 | 896,000.0000 |
| 3-9 | 交通管理設(shè)備 | 智能中控機(jī)箱 | 暢通 | 定制 | 128.0000(套) | 4,000.0000 | 512,000.0000 |
服務(wù)類(數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10 | 其他服務(wù) | 交調(diào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集所需軟件及安裝調(diào)試、配套服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求 | 1.合同簽訂之日起10個日歷日內(nèi),將完成本項目所需的公路交通情況調(diào)查設(shè)備、終端管理設(shè)施、數(shù)據(jù)模塊(工業(yè)級)、氣象傳感器、卡口抓拍攝像機(jī)、一體化補(bǔ)光燈、監(jiān)控球型攝像機(jī)、后備電源、智能中控電箱等設(shè)備,完整送至采購人認(rèn)可的倉儲場地。 2.自合同生效之日起6個月內(nèi)完成各站點設(shè)備的安裝、數(shù)據(jù)的接入、調(diào)試。 3.試運(yùn)行滿1個月后完成交工驗收。所有站點自交工驗收通過之日起,提供3年的設(shè)備維護(hù)及數(shù)據(jù)采集服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周智勇(采購人代表)、張志剛(采購人代表)、張肖(采購人代表)、吳家俠、宋文臣、庫夭梅、柏松、肖艷、林廣銀
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以各包組中標(biāo)價作為計費(fèi)基數(shù),代理服務(wù)費(fèi)基準(zhǔn)價參考下列標(biāo)準(zhǔn)按差額定率累進(jìn)法計算,以基準(zhǔn)價下浮6%作為本項目各包組代理服務(wù)費(fèi)向?qū)?yīng)包組中標(biāo)人收?。?br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> 100萬以下部分1.5%、100—500萬部分1.1%、500—1000萬部分0.8%、1000—5000萬部分0.5% |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵中片區(qū)) | 11.127007 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵東片區(qū)) | 13.459456 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵西片區(qū)) | 12.8310 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵中片區(qū))):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京萬集科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 28.69 | 93.69 | 1 | 1 |
| 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 39.22 | 30.00 | 20.55 | 89.77 | 2 | 2 |
| 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.44 | 30.00 | 20.06 | 89.50 | 3 | 3 |
| 中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.22 | 30.00 | 30.00 | 87.22 | 4 | |
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.11 | 30.00 | 27.66 | 85.77 | 5 | |
| 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 30.00 | 18.90 | 85.57 | 6 | |
| 廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.94 | 30.00 | 23.68 | 84.62 | 7 | |
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 33.89 | 30.00 | 20.66 | 84.55 | 8 | |
| 北京北大千方科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 25.94 | 83.94 | 9 | |
| 中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.83 | 30.00 | 20.49 | 83.32 | 10 | |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 25.16 | 83.16 | 11 | |
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.44 | 30.00 | 22.34 | 82.78 | 12 | |
| 浪潮軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.39 | 27.00 | 23.60 | 80.99 | 13 | |
| 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 30.00 | 21.25 | 80.58 | 14 | |
| 招商華軟信息有限公司 | 通過 | 通過 | 29.78 | 30.00 | 19.05 | 78.83 | 15 | |
| 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | |||||||
| 廣州市鋒鈦科技發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | |||||||
| 廣州大道信息科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | |||||||
合同包2(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵東片區(qū))):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 39.44 | 30.00 | 11.16 | 80.60 | 1 | 1 |
| 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 30.00 | 10.52 | 79.85 | 3 | 2 |
| 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 30.00 | 9.91 | 76.58 | 4 | 3 |
| 北京萬集科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 15.04 | 80.04 | 2 | |
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 33.89 | 30.00 | 11.00 | 74.89 | 5 | |
| 廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.50 | 30.00 | 13.27 | 73.77 | 6 | |
| 中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.83 | 30.00 | 10.67 | 73.50 | 7 | |
| 中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.22 | 30.00 | 15.82 | 73.04 | 8 | |
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.11 | 30.00 | 14.35 | 72.46 | 9 | |
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.44 | 30.00 | 11.76 | 72.20 | 10 | |
| 北京北大千方科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 13.65 | 71.65 | 11 | |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 13.24 | 71.24 | 12 | |
| 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 30.00 | 11.14 | 70.47 | 13 | |
| 招商華軟信息有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 30.00 | 9.96 | 69.63 | 14 | |
| 浪潮軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 27.00 | 12.38 | 69.55 | 15 | |
| 廣東嘉益工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.50 | 26.00 | 12.50 | 64.00 | 16 | |
| 廣州市鋒鈦科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 11.33 | 0.00 | 30.00 | 41.33 | 17 | |
| 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | |||||||
| 廣州大道信息科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | |||||||
合同包3(廣東省普通國道基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級示范工程公路交通情況調(diào)查設(shè)備采購(粵西片區(qū))):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 30.00 | 12.01 | 81.34 | 1 | 1 |
| 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 30.00 | 9.89 | 76.56 | 4 | 2 |
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 33.89 | 30.00 | 11.53 | 75.42 | 5 | 3 |
| 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 39.44 | 30.00 | 11.87 | 81.31 | 2 | |
| 北京萬集科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 14.97 | 79.97 | 3 | |
| 廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.28 | 30.00 | 13.50 | 73.78 | 6 | |
| 中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.61 | 30.00 | 10.64 | 73.25 | 7 | |
| 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.11 | 30.00 | 14.99 | 73.10 | 8 | |
| 中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.22 | 30.00 | 15.66 | 72.88 | 9 | |
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.44 | 30.00 | 11.73 | 72.17 | 10 | |
| 北京北大千方科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 13.57 | 71.57 | 11 | |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 13.17 | 71.17 | 12 | |
| 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 30.00 | 11.06 | 70.39 | 13 | |
| 招商華軟信息有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 30.00 | 9.94 | 69.61 | 14 | |
| 浪潮軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.17 | 27.00 | 12.23 | 69.40 | 15 | |
| 廣東嘉益工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.61 | 26.00 | 12.38 | 63.99 | 16 | |
| 廣州市鋒鈦科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 11.33 | 0.00 | 30.00 | 41.33 | 17 | |
| 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | |||||||
